Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów LOZP – aktualizacja
Zarząd Lubelskiego Okręgowego Związku Pływackiego w Lublinie uprzejmie informuje, że Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie podsumowało klasyfikację Sportu Dzieci i Młodzieży za rok 2021. Liczba mandatów przyznanych poszczególnym klubom uległa zmianie i tak się przedstawia:
W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem stanowiącym Delegaci w ilości ustalonej wg. klucza wyborczego podanego przez Zarząd LOZP:
- za sekcję pływacką klub otrzymuje 1 mandat,
- za poziom sportowy klub otrzymuje mandaty zgodnie z ogólnopolską klasyfikacją współzawodnictwa sportowego w pływaniu.
Miejsce Klubu w klasyfikacji | Ilość mandatów |
I | 5 |
II – IV | 3 |
V – VIII | 2 |
IX – XV | 1 |
Liczba Delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze LOZP w dniu 03.09.2021 r.
Lp. | m-ce | Klub Sportowy | Liczba Delegatów (sekcja pływacka) | Liczba Delegatów (wyniki) | |
1. | I | KU AZS UMCS Lublin | 1 | 5 | 6 |
2. | II | UKP „Fala” Kraśnik | 1 | 3 | 4 |
3. | III | KS „Olimpia” Lublin | 1 | 3 | 4 |
4. | IV | KS „Narwal” Międzyrzec Podl. | 1 | 3 | 4 |
5. | V | UKS „Orka” Zamość | 1 | 2 | 3 |
6. | VI | UKS „Olimpijczyk 23” Lublin | 1 | 2 | 3 |
7. | VII | KS AZS AWF Biała Podlaska | 1 | 2 | 3 |
8. | VIII | UKS „Skarpa” Lublin | 1 | 2 | 3 |
9. | IX | KS „Wisła” Puławy | 1 | 1 | 2 |
10. | X | UKS „Wodnik Krasnystaw” | 1 | 1 | 2 |
11. | XI | MKS „Avia” Świdnik | 1 | 1 | 2 |
12. | XII | MUKS „Lider” Chełm | 1 | 1 | 2 |
13. | XIII | MTP „Lublinianka” Lublin | 1 | 1 | 2 |
14. | XIV | UKS „51” Lublin | 1 | 1 | 2 |
15. | XV | MKS „Delfinek” Łuków | 1 | 1 | 2 |
16. | x | RWKS „Sparta” Biłgoraj | 1 | x | 1 |
17. | x | UKS „Orlik” Lublin | 1 | x | 1 |
18. | x | MULKS „Technik-Orion” Radzyń Podl. | 1 | x | 1 |
19. | x | UKS „Swim 10” Puławy | 1 | x | 1 |
20. | x | UKS „Aqua Ryki” Ryki | 1 | x | 1 |
21. | x | SKF „Eska” Janów Lubelski | 1 | x | 1 |
22. | x | UKP „Bychawa” Bychawa | 1 | x | 1 |
23. | x | UKS „Kraszak” Biała Podlaska | 1 | x | 1 |
24. | x | WUKS „SP 30” Lublin | 1 | x | 1 |
25. | x | UKS „Trójka” Puławy | 1 | x | 1 |
26. | x | UKS „Piątka” Lublin | 1 | x | 1 |
27. | x | SWIM TEAM Lubartów | 1 | x | 1 |
28. | x | UKS „Masters Team” Biała Podlaska | 1 | x | 1 |
29. | x | SP „Masters Lublin” Lublin | 1 | x | 1 |
30. | x | KŚ AZS Lublin | 1 | x | 1 |
31. | x | UKS „Szkoła Pływania 23” Lublin | 1 | x | 1 |
32. | x | SPS „Masters Avia” Świdnik | 1 | x | 1 |
33. | x | BKZP „Aura Aqua” Biała Podlaska | 1 | x | 1 |
34. | x | SSR „Lemur” Chełm | 1 | x | 1 |
35. | x | UKS „Songo” Krasnystaw | 1 | x | 1 |
x | x | x | 35 | 29 | 64 |
Wszystkie Kluby są zobowiązane do przesłania ( e-mailem ) na adres lozplublin@wp.pl listy imiennej swoich delegatów do dnia 23 sierpnia br.
Za Zarząd
S E K R E T A R Z
Lubelskiego Okręgowego Związku Pływackiego
Bartłomiej Kowalski