II runda LWDiM 2017 Biłgoraj, 1-4-2017 |
Konkurencja 1 2017-04-01 - 10:00 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KRÓL, Gabriela | 06 | Wisła Puławy | 35.00 | 337 | |||
2. | WYSOCKA, Amelia | 07 | Fala Kraśnik | 37.75 | 269 | |||
3. | KOŚCIOŁEK, Otylia | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 38.81 | 247 | |||
4. | WRÓBLEWSKA, Kaja | 07 | Skalar Lubartów | 39.62 | 233 | |||
5. | BERNAT, Andżelika | 06 | Olimpia Lublin | 39.97 | 226 | |||
6. | POŹDZIK, Aleksandra | 06 | Orka Zamość | 40.10 | 224 | |||
7. | RYFKA, Maja | 06 | Fala Kraśnik | 41.09 | 208 | |||
8. | ŻELAZO, Zuzanna | 06 | UKS 51 Lublin | 41.25 | 206 | |||
9. | NAKLICKA, Izabela | 06 | Orka Zamość | 41.28 | 206 | |||
10. | SKOWRONEK, Hanna | 06 | UKS 51 Lublin | 41.59 | 201 | |||
11. | GRABOWSKA, Amelia | 07 | Olimpia Lublin | 42.44 | 189 | |||
12. | KIERAGA, Emilia | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 44.06 | 169 | |||
13. | BIERNACKA, Anna | 06 | Sparta Biłgoraj | 44.34 | 166 | |||
14. | MITRUS, Karolina | 06 | Lublinianka | 44.50 | 164 | |||
15. | KOROLCZUK, Karolina | 07 | AZS AWF Biała Podlaska | 44.54 | 164 | |||
16. | SZALUŚ, Aleksandra | 06 | Orka Zamość | 44.72 | 162 | |||
17. | GLUZA, Dominika | 06 | UKS 51 Lublin | 44.75 | 161 | |||
18. | GŁOS, Oliwia | 06 | Wisła Puławy | 44.81 | 161 | |||
19. | PRACOŃ, Aleksandra | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 44.90 | 160 | |||
20. | CIEPIELEWSKA, Oliwia | 06 | Wisła Puławy | 45.63 | 152 | |||
21. | KĘDZIOR, Pola | 07 | Olimpia Lublin | 46.19 | 147 | |||
22. | SOSNÓWKA, Milena | 07 | Fala Kraśnik | 46.94 | 140 | |||
23. | DUŃKO, Julia | 07 | Sparta Biłgoraj | 47.22 | 137 | |||
24. | SOBIŁO, Wiktoria | 07 | Eska Janów Lubelski | 49.60 | 118 | |||
25. | SAGAN, Amelia | 06 | AZS AWF Biała Podlaska | 53.97 | 92 | |||
26. | IWANEK, Natalia | 06 | Sparta Biłgoraj | 54.75 | 88 | |||
27. | ZASUWA, Magdalena | 06 | Orka Zamość | 1:00.19 | 66 | |||
28. | KUTER, Zuzanna | 06 | Orka Zamość | 1:00.53 | 65 | |||
DYSKW. | LITWIN, Weronika | 06 | Lublinianka | |||||
DYSKW. | GOLEC, Wiktoria | 06 | UKS 51 Lublin |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2017-04-01 - 10:09 | Chłopców, 50m motylkowy | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | DUBIEL, Filip | 06 | Orka Zamość | 37.38 | 198 | |||
2. | PONIEWAŻ, Oliwier | 07 | Olimpia Lublin | 37.47 | 196 | SC 1 | ||
3. | DANILCZUK, Michał | 06 | Technik - Orion Radzyń Podlask | 37.47 | 196 | SC 2 | ||
4. | WROŃSKI, Szymon | 06 | Olimpia Lublin | 37.47 | 196 | SC 3 | ||
5. | KAPUŚNIAK, Maksym | 06 | Lublinianka | 38.03 | 188 | |||
6. | SIEKACZYŃSKI, Wojciech | 07 | Fala Kraśnik | 38.43 | 182 | |||
7. | ABRASZEK, Mateusz | 06 | Orka Zamość | 38.97 | 175 | |||
8. | MACIUK, Mikołaj | 06 | Technik - Orion Radzyń Podlask | 40.85 | 151 | |||
9. | WÓJCIK, Rafał | 06 | Fala Kraśnik | 41.22 | 147 | |||
10. | MICHAŁEK, Krzysztof | 06 | Lublinianka | 41.78 | 142 | |||
11. | BURY, Paweł | 07 | Sparta Biłgoraj | 42.06 | 139 | |||
12. | PAWLOS, Maksymilian | 07 | Sparta Biłgoraj | 42.94 | 130 | |||
13. | PRANAGAL, Stanisław | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 44.47 | 117 | |||
14. | STACHYRA, Adrian | 06 | Olimpia Lublin | 44.87 | 114 | |||
15. | WILCZYŃSKI, Kasper | 06 | Sparta Biłgoraj | 45.25 | 111 | |||
16. | GOSCIŃSKI, Jakub | 07 | UKS 51 Lublin | 45.37 | 110 | |||
17. | MAKSYMIUK, Kacper | 06 | AZS AWF Biała Podlaska | 48.31 | 91 | |||
18. | ADAMCZEWSKI, Rafał | 06 | Wisła Puławy | 49.47 | 85 | |||
19. | MIROSŁAWSKI, Sebastian | 06 | Wisła Puławy | 49.87 | 83 | |||
20. | LIS, Ignacy | 07 | UKS 51 Lublin | 50.43 | 80 | |||
21. | PIŁAT, Karol | 06 | Fala Kraśnik | 51.00 | 78 | |||
22. | KULAS, Maksymilian | 06 | Orka Zamość | 51.59 | 75 | |||
23. | KULCZYCKI, Paweł | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 52.54 | 71 | |||
24. | STYRNIK, Oskar | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 56.25 | 58 | |||
25. | BRYK, Wiktor | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 59.44 | 49 | |||
DYSKW. | KOWALSKI, Igor | 06 | UKS 51 Lublin |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2017-04-01 - 10:16 | Dziewcząt, 50m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | AMILKIEWICZ, Aleksandra | 05 | Olimpia Lublin | 30.28 | 452 | |||
2. | PECIO, Anna | 05 | Wisła Puławy | 31.21 | 412 | SC 1 | ||
3. | CHMIELEWSKA, Adrianna | 05 | Wodnik Krasnystaw | 31.21 | 412 | SC 2 | ||
4. | GOMÓŁKA, Eliza | 05 | Technik - Orion Radzyń Podlask | 33.10 | 346 | |||
5. | PYSZNIAK, Alicja | 05 | Olimpia Lublin | 33.44 | 335 | |||
6. | ŁUPAWKA, Maja | 05 | AZS AWF Biała Podlaska | 34.12 | 315 | |||
7. | SUCHORAB, Zuzanna | 05 | Olimpijczyk 23 Lublin | 34.43 | 307 | |||
8. | BIELECKA, Daria | 05 | Olimpia Lublin | 34.75 | 299 | |||
9. | PIECZYKOLAN, Alicja | 05 | Sparta Biłgoraj | 35.00 | 292 | SC 1 | ||
10. | STAWSKA, Laura | 05 | Wodnik Krasnystaw | 35.00 | 292 | SC 2 | ||
11. | UTKA, Gabriela | 05 | AZS AWF Biała Podlaska | 35.57 | 278 | |||
12. | CIEĆKO, Patrycja | 05 | Olimpia Lublin | 35.78 | 274 | |||
13. | JONIK, Anna | 05 | Sparta Biłgoraj | 36.28 | 262 | |||
14. | POŹDZIK, Julia | 05 | Orka Zamość | 36.50 | 258 | |||
15. | NIEWĘGŁOWSKA, Natalia | 05 | Technik - Orion Radzyń Podlask | 36.56 | 256 | |||
16. | FLIS, Wiktoria | 05 | Sparta Biłgoraj | 36.63 | 255 | |||
17. | ŚLICZNIAK, Kinga | 05 | Lublinianka | 37.44 | 239 | |||
18. | NOWICKA, Aleksandra | 05 | Lublinianka | 37.50 | 238 | |||
19. | BOJAR, Natalia | 05 | Wisła Puławy | 37.69 | 234 | |||
20. | ILACH, Milena | 05 | Technik - Orion Radzyń Podlask | 38.82 | 214 | |||
21. | MARZEC, Monika | 05 | Fala Kraśnik | 38.84 | 214 | |||
22. | MAZUREK, Julia | 05 | Wisła Puławy | 39.38 | 205 | |||
23. | ŻYDEK, Kinga | 05 | Lublinianka | 39.47 | 204 | |||
24. | BORKOWSKA, Anna | 05 | Pionier Biała Podlaska | 45.75 | 131 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2017-04-01 - 10:22 | Chłopców, 50m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | PYLAK, Hubert | 05 | Wodnik Krasnystaw | 31.37 | 269 | |||
2. | ŁUCJANEK, Szymon | 05 | Wisła Puławy | 31.72 | 260 | |||
3. | WOŻNIAK, Wiktor | 05 | Wisła Puławy | 32.53 | 241 | |||
4. | RYMARZ, Jakub | 05 | Orka Zamość | 32.61 | 239 | |||
5. | KŁYŻ, Oskar | 05 | Sparta Biłgoraj | 32.75 | 236 | |||
NIZIO, Tadeusz | 05 | Sparta Biłgoraj | 32.75 | 236 | ||||
7. | KAŁUSZYŃSKI, Jakub | 05 | Technik - Orion Radzyń Podlask | 33.93 | 212 | |||
8. | NIZIO, Wojciech | 05 | Sparta Biłgoraj | 34.13 | 209 | |||
9. | BILSKI, Kacper | 05 | AZS AWF Biała Podlaska | 34.38 | 204 | |||
10. | JARGIŁO, Jędrzej | 05 | Eska Janów Lubelski | 34.40 | 204 | |||
11. | TARKOWSKI, Stanisław | 05 | Wisła Puławy | 34.47 | 203 | |||
12. | CHMIEL, Paweł | 05 | Eska Janów Lubelski | 35.53 | 185 | |||
13. | ŻYWICKI, Krzysztof | 05 | Olimpia Lublin | 36.22 | 175 | |||
14. | PYLAK, Mateusz | 05 | Wodnik Krasnystaw | 36.59 | 169 | |||
15. | SAWICKI, Karol | 05 | Eska Janów Lubelski | 36.79 | 167 | |||
16. | RÓŻAŃSKI, Szymon | 05 | AZS AWF Biała Podlaska | 37.44 | 158 | |||
17. | SAŁAMACHA, Filip | 05 | Orka Zamość | 37.91 | 152 | |||
18. | SEMENIUK, Piotr | 05 | AZS AWF Biała Podlaska | 39.13 | 138 | |||
19. | SZCZEPANIK, Jakub | 05 | Lublinianka | 39.88 | 131 | |||
20. | ADAMOWICZ, Kacper | 05 | Orka Zamość | 39.97 | 130 | |||
21. | CZAJKOWSKI, Igor | 05 | Orka Zamość | 41.31 | 117 | |||
22. | KULBIEDA, Jakub | 05 | Lublinianka | 41.62 | 115 | |||
23. | SAŁAPAT, Michał | 05 | Orka Zamość | 51.97 | 59 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2017-04-01 - 10:29 | Dziewcząt, 100m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | WYSOCKA, Amelia | 07 | Fala Kraśnik | 1:11.72 | 357 | 34.46 | 37.26 | |||
2. | WILK, Anna | 06 | Fala Kraśnik | 1:12.06 | 352 | 34.74 | 37.32 | |||
3. | MACHULAK, Milena | 06 | Fala Kraśnik | 1:16.28 | 297 | 35.65 | 40.63 | |||
4. | ŁUSZCZEW, Weronika | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:16.90 | 290 | 36.61 | 40.29 | |||
5. | ROJEK, Oliwia | 06 | UKS 51 Lublin | 1:19.71 | 260 | 37.33 | 42.38 | |||
6. | KOŚCIOŁEK, Otylia | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:19.75 | 260 | 38.30 | 41.45 | |||
7. | STASZCZAK, Magdalena | 06 | Sparta Biłgoraj | 1:19.84 | 259 | 37.61 | 42.23 | |||
8. | ŻELAZO, Zuzanna | 06 | UKS 51 Lublin | 1:20.41 | 253 | 38.89 | 41.52 | |||
9. | WAŚKOWICZ, Małgorzata | 07 | Olimpia Lublin | 1:23.56 | 226 | 40.08 | 43.48 | |||
10. | NAKLICKA, Izabela | 06 | Orka Zamość | 1:24.04 | 222 | 40.71 | 43.33 | |||
11. | SYTA, Julia | 06 | Technik - Orion Radzyń Podlask | 1:25.16 | 213 | 39.99 | 45.17 | |||
12. | POŹDZIK, Aleksandra | 06 | Orka Zamość | 1:25.38 | 212 | 40.18 | 45.20 | |||
13. | PRACOŃ, Aleksandra | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:25.75 | 209 | 39.58 | 46.17 | |||
14. | CIEPIELEWSKA, Oliwia | 06 | Wisła Puławy | 1:25.88 | 208 | 41.58 | 44.30 | |||
15. | GWOZDA, Zuzanna | 06 | Orka Zamość | 1:26.00 | 207 | 39.58 | 46.42 | |||
CIURSKA, Gabriela | 06 | UKS 51 Lublin | 1:26.00 | 207 | 40.61 | 45.39 | ||||
17. | WÓJCIK, Wiktoria | 06 | Wisła Puławy | 1:26.25 | 205 | 39.77 | 46.48 | |||
18. | GRABOWSKA, Amelia | 07 | Olimpia Lublin | 1:26.47 | 204 | 40.21 | 46.26 | |||
19. | KOROLCZUK, Karolina | 07 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:26.69 | 202 | 38.90 | 47.79 | |||
20. | MAŁYSZA, Martyna | 06 | Sparta Biłgoraj | 1:27.41 | 197 | 41.24 | 46.17 | |||
21. | MUNIOWSKA, Martyna | 06 | Technik - Orion Radzyń Podlask | 1:28.43 | 190 | 40.02 | 48.41 | |||
22. | BOROWIK, Maja | 06 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:29.75 | 182 | 40.99 | 48.76 | |||
23. | GŁOS, Oliwia | 06 | Wisła Puławy | 1:30.53 | 177 | 44.67 | 45.86 | |||
24. | NOWOSAD, Daria | 06 | Orka Zamość | 1:30.75 | 176 | 42.14 | 48.61 | |||
25. | GEPNER, Urszula | 07 | Technik - Orion Radzyń Podlask | 1:31.75 | 170 | 42.15 | 49.60 | |||
26. | GŁADYSZ, Oliwia | 06 | Wisła Puławy | 1:34.41 | 156 | 45.56 | 48.85 | |||
27. | KUSAK, Pola | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:34.54 | 156 | 44.49 | 50.05 | |||
28. | GOLEC, Wiktoria | 06 | UKS 51 Lublin | 1:38.10 | 139 | 46.08 | 52.02 | |||
29. | MRÓZ, Wioletta | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:38.72 | 137 | 45.64 | 53.08 | |||
30. | BICZAK, Anna | 06 | Orka Zamość | 1:39.62 | 133 | 45.77 | 53.85 | |||
31. | SOBIŁO, Wiktoria | 07 | Eska Janów Lubelski | 1:39.84 | 132 | 47.39 | 52.45 | |||
32. | SAWCZUK, Małgorzata | 06 | Pionier Biała Podlaska | 1:44.19 | 116 | 46.17 | 58.02 | |||
33. | IWANEK, Natalia | 06 | Sparta Biłgoraj | 1:46.31 | 109 | 50.77 | 55.54 | |||
34. | KOZYRA, Magdalena | 06 | Sparta Biłgoraj | 1:46.59 | 108 | 47.99 | 58.60 | |||
35. | SZYDŁOWSKA, Michalina | 06 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:55.41 | 85 | 51.18 | 1:04.23 | |||
DYSKW. | HAPAK, Magda | 06 | UKS 51 Lublin |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2017-04-01 - 10:45 | Chłopców, 100m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | PASZKOWSKI, Błażej | 06 | Fala Kraśnik | 1:08.69 | 280 | 32.86 | 35.83 | |||
2. | BUCOŃ, Paweł | 07 | Fala Kraśnik | 1:08.84 | 278 | 32.61 | 36.23 | |||
3. | SIEKACZYŃSKI, Wojciech | 07 | Fala Kraśnik | 1:12.34 | 239 | 35.02 | 37.32 | |||
4. | DANILCZUK, Michał | 06 | Technik - Orion Radzyń Podlask | 1:13.18 | 231 | 34.99 | 38.19 | |||
WROŃSKI, Szymon | 06 | Olimpia Lublin | 1:13.18 | 231 | 35.23 | 37.95 | ||||
6. | SADOWSKI, Bartosz | 06 | Sparta Biłgoraj | 1:13.68 | 226 | 34.80 | 38.88 | |||
7. | MICH, Maksymilian | 06 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:14.16 | 222 | 35.96 | 38.20 | |||
8. | PONIEWAŻ, Oliwier | 07 | Olimpia Lublin | 1:15.31 | 212 | 36.89 | 38.42 | |||
9. | KAPUŚNIAK, Maksym | 06 | Lublinianka | 1:15.34 | 212 | 37.70 | 37.64 | |||
10. | MAZUR, Bartosz | 06 | Pionier Biała Podlaska | 1:15.65 | 209 | 36.55 | 39.10 | |||
11. | BŁASZCZYK, Damian | 06 | Sparta Biłgoraj | 1:15.75 | 208 | 35.52 | 40.23 | |||
12. | LUPA, Olaf | 06 | Orka Zamość | 1:17.28 | 196 | 36.05 | 41.23 | |||
13. | DUBIEL, Filip | 06 | Orka Zamość | 1:17.87 | 192 | 36.92 | 40.95 | |||
14. | PRANAGAL, Stanisław | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:18.00 | 191 | 37.59 | 40.41 | |||
15. | OPOLSKI, Łukasz | 06 | Technik - Orion Radzyń Podlask | 1:19.87 | 178 | 37.05 | 42.82 | |||
16. | ABRASZEK, Piotr | 06 | Orka Zamość | 1:20.72 | 172 | 38.33 | 42.39 | |||
17. | ABRASZEK, Mateusz | 06 | Orka Zamość | 1:20.81 | 171 | 38.39 | 42.42 | |||
18. | DANIEL, Andre | 06 | Olimpia Lublin | 1:21.53 | 167 | 39.08 | 42.45 | |||
19. | KAPUSTA, Łukasz | 06 | Sparta Biłgoraj | 1:24.75 | 149 | 38.87 | 45.88 | |||
20. | MACIUK, Mikołaj | 06 | Technik - Orion Radzyń Podlask | 1:24.91 | 148 | 38.96 | 45.95 | |||
21. | PYLAK, Hubert | 06 | UKS 51 Lublin | 1:25.54 | 145 | 39.90 | 45.64 | |||
22. | DOBRZAŃSKI, Marcel | 06 | UKS 51 Lublin | 1:26.34 | 141 | 40.37 | 45.97 | |||
23. | MARNIK, Mateusz | 06 | UKS 51 Lublin | 1:27.03 | 137 | 40.55 | 46.48 | |||
24. | MIROSŁAWSKI, Sebastian | 06 | Wisła Puławy | 1:28.50 | 130 | 40.74 | 47.76 | |||
25. | SAWICKI, Wiktor | 06 | Orka Zamość | 1:31.25 | 119 | 41.92 | 49.33 | |||
26. | PĘK, Kacper | 06 | Orka Zamość | 1:31.37 | 118 | 41.95 | 49.42 | |||
27. | MAKSYMIUK, Kacper | 06 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:32.38 | 115 | 42.96 | 49.42 | |||
28. | KOWALSKI, Igor | 06 | UKS 51 Lublin | 1:32.59 | 114 | 42.64 | 49.95 | |||
29. | JAKUBIUK, Szymon | 06 | Pionier Biała Podlaska | 1:32.62 | 114 | 42.33 | 50.29 | |||
30. | KULCZYCKI, Paweł | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:35.25 | 105 | 44.37 | 50.88 | |||
31. | ŁUCZAK, Krzysztof | 06 | Orka Zamość | 1:36.81 | 100 | 40.05 | 56.76 | |||
32. | DZIEWULSKI, Adrian | 06 | Lublinianka | 1:42.43 | 84 | 45.92 | 56.51 | |||
33. | STYRNIK, Oskar | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:42.56 | 84 | 47.02 | 55.54 | |||
34. | WIĄCEK, Michał | 06 | UKS 51 Lublin | 1:43.03 | 82 | 49.86 | 53.17 | |||
35. | OLSZEWSKI, Mikołaj | 06 | Pionier Biała Podlaska | 1:43.78 | 81 | 45.18 | 58.60 | |||
36. | KUCHARUK, Emil | 06 | Pionier Biała Podlaska | 1:45.75 | 76 | 47.34 | 58.41 | |||
37. | BRYK, Wiktor | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:52.31 | 64 | 52.11 | 1:00.20 | |||
38. | KUDYBA, Michał | 06 | Orka Zamość | 2:02.47 | 49 | |||||
39. | DZIURA, Marcin | 06 | Orka Zamość | 2:04.91 | 46 | 57.52 | 1:07.39 | |||
DYSKW. | KULAS, Maksymilian | 06 | Orka Zamość | |||||||
DYSKW. | LIBERA, Bartłomiej | 06 | Orka Zamość |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2017-04-01 - 11:02 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | WARCHAŁOWSKA, Paulina | 05 | Olimpia Lublin | 1:11.03 | 465 | 34.61 | 36.42 | |||
2. | BERNAT, Laura | 05 | Olimpia Lublin | 1:16.44 | 373 | 38.43 | 38.01 | |||
3. | CHMIELEWSKA, Adrianna | 05 | Wodnik Krasnystaw | 1:18.25 | 347 | 38.46 | 39.79 | |||
4. | STAWSKA, Laura | 05 | Wodnik Krasnystaw | 1:18.78 | 340 | 39.30 | 39.48 | |||
5. | PECIO, Anna | 05 | Wisła Puławy | 1:22.09 | 301 | 41.71 | 40.38 | |||
6. | KOWALSKA, Zuzanna | 05 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:23.12 | 290 | 40.46 | 42.66 | |||
7. | PYSZNIAK, Alicja | 05 | Olimpia Lublin | 1:24.59 | 275 | 42.14 | 42.45 | |||
8. | SOSNÓWKA, Oliwia | 05 | Fala Kraśnik | 1:24.88 | 272 | 41.20 | 43.68 | |||
9. | GOMÓŁKA, Eliza | 05 | Technik - Orion Radzyń Podlask | 1:26.16 | 260 | 41.49 | 44.67 | |||
10. | CIEĆKO, Patrycja | 05 | Olimpia Lublin | 1:26.60 | 256 | 42.15 | 44.45 | |||
11. | SUCHORAB, Zuzanna | 05 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:27.09 | 252 | 42.52 | 44.57 | |||
12. | PELC, Izabela | 05 | Eska Janów Lubelski | 1:28.08 | 243 | SC 1 | 43.55 | 44.53 | ||
13. | SŁOTWIŃSKA, Wiktoria | 05 | Wisła Puławy | 1:28.08 | 243 | SC 2 | 43.52 | 44.56 | ||
14. | PIECZYKOLAN, Alicja | 05 | Sparta Biłgoraj | 1:30.22 | 226 | 44.55 | 45.67 | |||
15. | NOWICKA, Aleksandra | 05 | Lublinianka | 1:31.69 | 216 | 44.90 | 46.79 | |||
16. | ŁUPAWKA, Maja | 05 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:32.62 | 209 | 44.24 | 48.38 | |||
17. | WYDRA, Aleksandra | 05 | Eska Janów Lubelski | 1:32.69 | 209 | 45.15 | 47.54 | |||
18. | JONIK, Anna | 05 | Sparta Biłgoraj | 1:33.10 | 206 | 45.74 | 47.36 | |||
19. | UTKA, Gabriela | 05 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:33.21 | 205 | 43.77 | 49.44 | |||
20. | NIEWĘGŁOWSKA, Natalia | 05 | Technik - Orion Radzyń Podlask | 1:34.63 | 196 | 45.93 | 48.70 | |||
21. | ŻELAZNY, Łucja | 05 | Orka Zamość | 1:35.84 | 189 | 44.55 | 51.29 | |||
22. | ILACH, Milena | 05 | Technik - Orion Radzyń Podlask | 1:45.63 | 141 | 50.58 | 55.05 | |||
23. | POŹDZIK, Julia | 05 | Orka Zamość | 1:46.84 | 136 | 48.95 | 57.89 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2017-04-01 - 11:11 | Chłopców, 100m grzbietowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | SUCHAŃSKI, Filip | 05 | UKS 51 Lublin | 1:17.44 | 252 | 37.77 | 39.67 | |||
2. | OŁTUSZYK, Dominik | 05 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:23.56 | 200 | 40.17 | 43.39 | |||
3. | TERLECKI, Michał | 05 | Wodnik Krasnystaw | 1:24.10 | 196 | 41.27 | 42.83 | |||
4. | TARKOWSKI, Stanisław | 05 | Wisła Puławy | 1:26.03 | 183 | 42.52 | 43.51 | |||
5. | STASZCZAK, Antoni | 05 | Sparta Biłgoraj | 1:26.84 | 178 | 42.61 | 44.23 | |||
6. | PYLAK, Mateusz | 05 | Wodnik Krasnystaw | 1:27.25 | 176 | 43.74 | 43.51 | |||
7. | JARGIŁO, Jędrzej | 05 | Eska Janów Lubelski | 1:29.91 | 161 | 45.46 | 44.45 | |||
8. | KŁYŻ, Oskar | 05 | Sparta Biłgoraj | 1:30.32 | 158 | 44.96 | 45.36 | |||
9. | SZULOWSKI, Wiktor | 05 | Wisła Puławy | 1:30.63 | 157 | 44.15 | 46.48 | |||
10. | NIZIO, Tadeusz | 05 | Sparta Biłgoraj | 1:30.97 | 155 | 45.49 | 45.48 | |||
NIZIO, Wojciech | 05 | Sparta Biłgoraj | 1:30.97 | 155 | 43.81 | 47.16 | ||||
12. | BILSKI, Kacper | 05 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:31.87 | 150 | 45.27 | 46.60 | |||
13. | SEROKA, Mateusz | 05 | Wisła Puławy | 1:33.66 | 142 | 45.64 | 48.02 | |||
14. | RÓŻAŃSKI, Szymon | 05 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:36.78 | 129 | 47.74 | 49.04 | |||
15. | SAWICKI, Karol | 05 | Eska Janów Lubelski | 1:37.88 | 124 | 46.49 | 51.39 | |||
16. | KULBIEDA, Jakub | 05 | Lublinianka | 1:38.53 | 122 | 48.27 | 50.26 | |||
17. | ADAMOWICZ, Kacper | 05 | Orka Zamość | 1:41.35 | 112 | 49.37 | 51.98 | |||
18. | ŻYWICKI, Krzysztof | 05 | Olimpia Lublin | 1:42.22 | 109 | 48.02 | 54.20 | |||
19. | SEMENIUK, Piotr | 05 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:43.84 | 104 | 49.11 | 54.73 | |||
20. | SAŁAMACHA, Filip | 05 | Orka Zamość | 1:49.94 | 88 | 52.59 | 57.35 | |||
21. | CZAJKOWSKI, Igor | 05 | Orka Zamość | 1:53.75 | 79 | 54.45 | 59.30 | |||
22. | SAŁAPAT, Michał | 05 | Orka Zamość | 2:21.37 | 41 | 1:08.68 | 1:12.69 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2017-04-01 - 11:23 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | RYFKA, Maja | 06 | Fala Kraśnik | 38.63 | 293 | |||
2. | KRÓL, Gabriela | 06 | Wisła Puławy | 38.84 | 288 | |||
3. | WILK, Anna | 06 | Fala Kraśnik | 39.45 | 275 | SC 1 | ||
4. | ŁUSZCZEW, Weronika | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 39.45 | 275 | SC 2 | ||
5. | CIURSKA, Gabriela | 06 | UKS 51 Lublin | 39.81 | 268 | |||
6. | HAPAK, Magda | 06 | UKS 51 Lublin | 40.25 | 259 | |||
7. | SKOWRONEK, Hanna | 06 | UKS 51 Lublin | 41.13 | 243 | |||
8. | KIERAGA, Emilia | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 41.65 | 234 | |||
9. | MACHULAK, Milena | 06 | Fala Kraśnik | 41.66 | 233 | |||
10. | WRÓBLEWSKA, Kaja | 07 | Skalar Lubartów | 41.81 | 231 | |||
11. | STASZCZAK, Magdalena | 06 | Sparta Biłgoraj | 42.68 | 217 | |||
12. | BERNAT, Andżelika | 06 | Olimpia Lublin | 42.85 | 214 | |||
13. | ROJEK, Oliwia | 06 | UKS 51 Lublin | 44.28 | 194 | |||
14. | SYTA, Julia | 06 | Technik - Orion Radzyń Podlask | 44.75 | 188 | |||
15. | GRABCZAK, Lena | 06 | Fala Kraśnik | 44.94 | 186 | |||
16. | WAŚKOWICZ, Małgorzata | 07 | Olimpia Lublin | 45.00 | 185 | |||
17. | SAGAN, Amelia | 06 | AZS AWF Biała Podlaska | 45.06 | 184 | |||
18. | MAŁYSZA, Martyna | 06 | Sparta Biłgoraj | 45.65 | 177 | |||
19. | BIERNACKA, Anna | 06 | Sparta Biłgoraj | 45.78 | 176 | SC 1 | ||
20. | KĘDZIOR, Pola | 07 | Olimpia Lublin | 45.78 | 176 | SC 2 | ||
21. | GWOZDA, Zuzanna | 06 | Orka Zamość | 46.73 | 165 | SC 1 | ||
22. | MUNIOWSKA, Martyna | 06 | Technik - Orion Radzyń Podlask | 46.73 | 165 | SC 2 | ||
23. | WÓJCIK, Wiktoria | 06 | Wisła Puławy | 46.75 | 165 | |||
24. | KOZYRA, Magdalena | 06 | Sparta Biłgoraj | 47.00 | 162 | |||
25. | BOROWIK, Maja | 06 | AZS AWF Biała Podlaska | 47.44 | 158 | |||
26. | SZALUŚ, Aleksandra | 06 | Orka Zamość | 47.53 | 157 | |||
